4000-128-798
产品咨询电话:

产品目录

 

产品筛选

频率(GHz):
全部 0.5~2 12~18 1~3 1~12 2~6 2~18 4~8 8~12
衰减范围(dB):
全部 60
驻波比:
全部 1.5 1.8 2.0
产品图片 型号 频率(GHz) 衰减范围(dB) 衰减精度(dB) 插损(dB) 驻波比 库存 指标书 询价
MWAT-2018A 2~18 60 ±1.5 3.5 2.0 2 点击QQ在线联系我
MWAT-1012A 1~12 60 ±2.5 3.0 1.8 1 点击QQ在线联系我
MWAT-1218A 12~18 60 ±2.0 3.0 1.8 1 点击QQ在线联系我
MWAT-8012A 8~12 60 ±2.0 2.2 1.8 1 点击QQ在线联系我
MWAT-4080A 4~8 60 ±2.0 1.5 1.8 1 点击QQ在线联系我
MWAT-2060A 2~6 60 ±1.5 1.5 1.5 1 点击QQ在线联系我
MWAT-1030A 1~3 60 ±1.5 1.5 1.5 1 点击QQ在线联系我
MWAT-0520A 0.5~2 60 ±1.5 1.5 1.5 1 点击QQ在线联系我
总计 8 个记录