4000-128-798
产品咨询电话:

产品目录

 

产品筛选

频率范围(GHz):
全部 0.06~0.08 0.14~0.19 0.17~0.25 0.4~1 12~18 18~26 1~2 2~4 4~8 8~12
相位改变度数(°):
全部 0~337.5° 0~348.7° 0~354.375°
步进(°):
全部 11.25° 22.5° 5.625°
控制位数:
全部 6 bit
产品图片 型号 频率范围(GHz) 相位改变度数(°) 步进(°) 控制位数 固定插损 最大入口功率(dBm) 连接器 外形尺寸 库存 指标书 询价
MWSP-060080M3-VD-6 0.06~0.08 0~337.5° 22.5° 6 bit 4dB 23dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-140190M3-VD-6 0.14~0.19 0~354.375° 5.625° 6 bit 3dB 23dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-170250M3-VD-6 0.17~0.25 0~354.375° 5.625° 6 bit 5.5dB 27dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-004010G3-VD-6 0.4~1 0~348.7° 11.25° 6 bit 3dB 23dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-010020G3-VD-6 1~2 0~354.375° 5.625° 6 bit 6dB 23dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-020040G3-VD-6 2~4 0~354.375° 5.625° 6 bit 5dB 27dBm SMA-K 45×43×14mm 5 点击QQ在线联系我
MWSP-040080G3-VD-6 4~8 0~354.375° 5.625° 6 bit 6dB 10dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-080120G3-VD-6 8~12 0~354.375° 5.625° 6 bit 6dB 15dBm SMA-K 45×43×14mm 3 点击QQ在线联系我
MWSP-120180G3-VD-6 12~18 0~354.375° 5.625° 6 bit 6dB 10dBm SMA-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
MWSP-180260G3-VD-6 18~26 0~354.375° 5.625° 6 bit 6dB 23dBm 2.92-K 45×43×14mm 1 点击QQ在线联系我
总计 10 个记录