4000-128-798
产品咨询电话:

产品目录

 

产品筛选

产品图片 型号 频率范围(MHz) 发射增益(dB) 接收增益(dB) 正向输出功率(P1dB) 反向输出功率(P1dB) 增益平坦度 驻波比(VSWR) 工作电压 库存 指标书 询价
GSM900基站放大器 上行:890~915 下行:935~960 上行:10±1.0 下行: 17±1.0 上行:20±1.0 下行:43±1.0 ≤2.0 1.5 24V/1.5A 2 点击QQ在线联系我
GSM1800基站放大器 上行:1710~1785 下行:1805~1880 上行:10±1.0 下行:17±1.0 上行:20±1.0 下行:43±1.0 ≤2.0 1.5 24V/3.0A 2 点击QQ在线联系我
WCDMA基站放大器 上行:1920~1980 下行:2110~2170 上行:14±1.0 下行:30±1.0 上行:14±1.0 下行:30±1.0 ≤2.0 1.5 12V/1.0A 2 点击QQ在线联系我
WCDMA基站放大器 上行:1920~1980 下行:2110~2170 上行:10±1.0 下行:17±1.0 上行:20±1.0 下行:43±1.0 ≤2.0 1.5 24V/3.0A 1 点击QQ在线联系我
TDS-CDMA基站放大器 2010~2025 上行:10±1.0 下行:17±1.0 上行:20±1.0 下行:41±1.0 ≤2.0 1.5 24V/3.0A 2 点击QQ在线联系我
WCDMA基站放大器C 上行:1920~1980 下行:2110~2170 上行:10±1.0 下行:17±1.0 上行:20±1.0 下行:41±1.0 ≤2.0 1.5 24V/3.0A 1 点击QQ在线联系我
GSM1800基站放大器C 上行:1710~1785 下行:1805~1880 上行:17±1.0 下行:20±1.0 上行:20±1.0 下行:41±1.0 ≤2.0 1.5 24V/3.0A 1 点击QQ在线联系我
总计 7 个记录